| CDU | 42,4 % | 5.850 | 6 Sitze | ||
| SPD | 27,1 % | 3.741 | 4 Sitze | ||
| GRÜNE | 9,9 % | 1.365 | 2 Sitze | ||
| BFH | 1,8 % | 254 | |||
| FDP | 4,8 % | 657 | 1 Sitze | ||
| REP | 2,4 % | 326 | |||
| DIE LINKE | 4,2 % | 586 | 1 Sitze | ||
| HAGEN AKTIV | 7,4 % | 1.020 | 1 Sitze | ||
| Sonstige | 0,0 % | 0 |
Wahlberechtigte: 31.207
Wahlbeteiligung: 44,9%
Liste/Wahlvorschlag 1, "CDU"
Gewählte Bewerber/-innen
| Nr | Name |
|---|---|
| 1 | Kohaupt, Heinz-Dieter |
| 2 | Hennemann, Josef |
| 3 | Schmidt, Theobald |
| 4 | Zeh, Stephan |
| 5 | Erdtmann, Michael |
| 6 | Klehr, Heiko |
Liste/Wahlvorschlag 2, "SPD"
Gewählte Bewerber/-innen
| Nr | Name |
|---|---|
| 1 | Pejic, Klaus Peter |
| 2 | Friebe, Ute |
| 3 | Timm, Peter |
| 4 | Mosch, Günter |
Liste/Wahlvorschlag 3, "GRÜNE"
Gewählte Bewerber/-innen
| Nr | Name |
|---|---|
| 1 | Panzer, Hans-Georg |
| 2 | Fritzsche, Jörg |
Liste/Wahlvorschlag 5, "FDP"
Gewählte Bewerber/-innen
| Nr | Name |
|---|---|
| 1 | Daniels, Klaus |
Liste/Wahlvorschlag 7, "DIE LINKE"
Gewählte Bewerber/-innen
| Nr | Name |
|---|---|
| 1 | Heiermann, Dennis |
Liste/Wahlvorschlag 8, "HAGEN AKTIV"
Gewählte Bewerber/-innen
| Nr | Name |
|---|---|
| 1 | Löher, Jochen |