CDU | 33,3 % | 20 Sitze | ||
SPD | 29,3 % | 17 Sitze | ||
GRÜNE | 11,9 % | 7 Sitze | ||
FDP | 7,6 % | 4 Sitze | ||
BFH | 3,6 % | 2 Sitze | ||
REP | 2,1 % | 1 Sitze | ||
DIE LINKE | 4,1 % | 2 Sitze | ||
HAGEN AKTIV | 7,7 % | 5 Sitze | ||
NPD | 0,5 % | |||
Sonstige | 0,0 % |
Wahlberechtigte: 152.513
Wahlbeteiligung: 45,7%
Liste/Wahlvorschlag 1, "CDU"
Gewählte Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Status |
---|---|---|---|
2 | Dr. Fischer, Hans-Dieter | 453 | gewählt (direkt) |
3 | Knollmann, Carmen | 718 | gewählt (direkt) |
6 | Erlmann, Martin | 1.153 | gewählt (direkt) |
7 | Neuhaus, Ellen | 884 | gewählt (direkt) |
8 | Kurrat, Christian | 638 | gewählt (direkt) |
13 | Reinke, Detlef | 1.643 | gewählt (direkt) |
15 | Walter, Thomas | 1.450 | gewählt (direkt) |
17 | Voigt, Rainer | 923 | gewählt (direkt) |
18 | Klepper, Jörg | 1.150 | gewählt (direkt) |
21 | Cramer, Marianne | 1.131 | gewählt (direkt) |
23 | Niemann, Corinna | 651 | gewählt (direkt) |
24 | Reinhardt, Werner | 441 | gewählt (direkt) |
25 | Beyel, Peter | 1.009 | gewählt (direkt) |
28 | Treß, Stephan | 1.653 | gewählt (direkt) |
1 | Röspel, Wolfgang | 313 | gewählt (Liste) |
4 | Strüwer, Wilhelm | 914 | gewählt (Liste) |
5 | Dr. Ramrath, Stephan | 528 | gewählt (Liste) |
9 | Ciupka, Stefan | 675 | gewählt (Liste) |
10 | Romberg, Gerhard | 691 | gewählt (Liste) |
11 | Fischbach, Hannelore | 616 | gewählt (Liste) |
Liste/Wahlvorschlag 2, "SPD"
Gewählte Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Status |
---|---|---|---|
1 | Weber, Jochen | 1.098 | gewählt (direkt) |
2 | Kramps, Brigitte | 776 | gewählt (direkt) |
3 | Rudel, Claus | 610 | gewählt (direkt) |
6 | Krippner, Mark | 930 | gewählt (direkt) |
7 | Thieser, Dietmar | 887 | gewählt (direkt) |
13 | Schisanowski, Timo | 584 | gewählt (direkt) |
15 | Klos-Eckermann, Sybille | 760 | gewählt (direkt) |
18 | Schmidt-Winterhoff, Ilka | 861 | gewählt (direkt) |
19 | Dr. Geiersbach, Friedrich- Wilhelm | 707 | gewählt (direkt) |
20 | Grzeschista, Michael | 468 | gewählt (direkt) |
21 | Timm-Bergs, Ramona | 759 | gewählt (direkt) |
23 | Metz, Ursula | 415 | gewählt (direkt) |
26 | Häßner, Ulrich | 479 | gewählt (direkt) |
28 | Meier, Jörg | 1.288 | gewählt (direkt) |
29 | Söhnchen, Sven | 494 | gewählt (direkt) |
4 | Priester-Büdenbender, Petra | 505 | gewählt (Liste) |
5 | Kulla, Angelika | 745 | gewählt (Liste) |
Liste/Wahlvorschlag 3, "GRÜNE"
Gewählte Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Status |
---|---|---|---|
1 | Riechel, Joachim | 294 | gewählt (Liste) |
2 | Ludwig, Rüdiger | 180 | gewählt (Liste) |
3 | Richter, Barbara | 269 | gewählt (Liste) |
4 | Kayser, Sebastian | 206 | gewählt (Liste) |
5 | Kingreen, Hildegund | 405 | gewählt (Liste) |
6 | Dr. Preuß, Rainer | 173 | gewählt (Liste) |
7 | Buddeberg, Benedikta | 222 | gewählt (Liste) |
Liste/Wahlvorschlag 4, "FDP"
Gewählte Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Status |
---|---|---|---|
1 | Thielmann, Claus | 391 | gewählt (Liste) |
2 | Dücker, Viktor | 194 | gewählt (Liste) |
3 | Helling, Katrin | 169 | gewählt (Liste) |
4 | Alda, Ulrich | 176 | gewählt (Liste) |
Liste/Wahlvorschlag 5, "BFH"
Gewählte Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Status |
---|---|---|---|
1 | Marscheider, Hans-Otto | 59 | gewählt (Liste) |
2 | Feste, Siegfried | 311 | gewählt (Liste) |
Liste/Wahlvorschlag 6, "REP"
Gewählte Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Status |
---|---|---|---|
1 | Schulz, Wolfgang | 33 | gewählt (Liste) |
Liste/Wahlvorschlag 7, "DIE LINKE"
Gewählte Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Status |
---|---|---|---|
1 | Weber, Manfred | 111 | gewählt (Liste) |
2 | Hentschel, Elke | 113 | gewählt (Liste) |
Liste/Wahlvorschlag 8, "HAGEN AKTIV"
Gewählte Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Status |
---|---|---|---|
1 | Dr. Bücker, Josef | 224 | gewählt (Liste) |
2 | Nigbur-Martini, Karin | 212 | gewählt (Liste) |
3 | Sieling, Stefan | 241 | gewählt (Liste) |
4 | Schmidt, Ernst | 194 | gewählt (Liste) |
5 | Klinkert, Rolf | 95 | gewählt (Liste) |