2134 Fley
| Wahlberechtigte | 913 | |
| Wähler/innen | 362 | 39,65 % |
| ungültige Stimmen | 4 | 1,10 % |
| gültige Stimmen | 358 | 98,90 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | |||
| SPD | |||
| HAGEN AKTIV | |||
| GRÜNE | |||
| DIE LINKE | |||
| FDP | |||
| PIRATEN | |||
| AfD | |||
| REP |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 39,65 %
Stadtbezirk
Wahlbezirk
| Wahlberechtigte | 913 | |
| Wähler/innen | 362 | 39,65 % |
| ungültige Stimmen | 4 | 1,10 % |
| gültige Stimmen | 358 | 98,90 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | |||
| SPD | |||
| HAGEN AKTIV | |||
| GRÜNE | |||
| DIE LINKE | |||
| FDP | |||
| PIRATEN | |||
| AfD | |||
| REP |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 39,65 %