4202 Oberhagen
| Wahlberechtigte | 1.281 | |
| Wähler/innen | 175 | 13,66 % |
| ungültige Stimmen | 9 | 5,14 % |
| gültige Stimmen | 166 | 94,86 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| SPD | |||
| CDU | |||
| GRÜNE | |||
| HAGEN AKTIV | |||
| FDP | |||
| AfD | |||
| DIE LINKE | |||
| REP |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 13,66 %
Stadtbezirk
Wahlbezirk
| Wahlberechtigte | 1.281 | |
| Wähler/innen | 175 | 13,66 % |
| ungültige Stimmen | 9 | 5,14 % |
| gültige Stimmen | 166 | 94,86 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| SPD | |||
| CDU | |||
| GRÜNE | |||
| HAGEN AKTIV | |||
| FDP | |||
| AfD | |||
| DIE LINKE | |||
| REP |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 13,66 %