4215 Hohenfor
| Wahlberechtigte | 1.111 | |
| Wähler/innen | 245 | 22,05 % | 
| ungültige Stimmen | 5 | 2,04 % | 
| gültige Stimmen | 240 | 97,96 % | 
| Anzahl | Prozent | ||
|---|---|---|---|
| SPD | |||
| CDU | |||
| GRÜNE | |||
| HAGEN AKTIV | |||
| FDP | |||
| AfD | |||
| DIE LINKE | |||
| REP | 
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 22,05 %
Stadtbezirk
Wahlbezirk
| Wahlberechtigte | 1.111 | |
| Wähler/innen | 245 | 22,05 % | 
| ungültige Stimmen | 5 | 2,04 % | 
| gültige Stimmen | 240 | 97,96 % | 
| Anzahl | Prozent | ||
|---|---|---|---|
| SPD | |||
| CDU | |||
| GRÜNE | |||
| HAGEN AKTIV | |||
| FDP | |||
| AfD | |||
| DIE LINKE | |||
| REP | 
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 22,05 %