4221 Delstern-Süd
| Wahlberechtigte | 481 | |
| Wähler/innen | 134 | 27,86 % |
| ungültige Stimmen | 2 | 1,49 % |
| gültige Stimmen | 132 | 98,51 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| SPD | |||
| CDU | |||
| GRÜNE | |||
| HAGEN AKTIV | |||
| FDP | |||
| AfD | |||
| DIE LINKE | |||
| REP |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 27,86 %
Stadtbezirk
Wahlbezirk
| Wahlberechtigte | 481 | |
| Wähler/innen | 134 | 27,86 % |
| ungültige Stimmen | 2 | 1,49 % |
| gültige Stimmen | 132 | 98,51 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| SPD | |||
| CDU | |||
| GRÜNE | |||
| HAGEN AKTIV | |||
| FDP | |||
| AfD | |||
| DIE LINKE | |||
| REP |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 27,86 %