4224 Rummenohl
| Wahlberechtigte | 1.061 | |
| Wähler/innen | 300 | 28,28 % |
| ungültige Stimmen | 10 | 3,33 % |
| gültige Stimmen | 290 | 96,67 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| SPD | |||
| CDU | |||
| GRÜNE | |||
| HAGEN AKTIV | |||
| FDP | |||
| AfD | |||
| DIE LINKE | |||
| REP |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 28,28 %
Stadtbezirk
Wahlbezirk
| Wahlberechtigte | 1.061 | |
| Wähler/innen | 300 | 28,28 % |
| ungültige Stimmen | 10 | 3,33 % |
| gültige Stimmen | 290 | 96,67 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| SPD | |||
| CDU | |||
| GRÜNE | |||
| HAGEN AKTIV | |||
| FDP | |||
| AfD | |||
| DIE LINKE | |||
| REP |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 28,28 %