Bürgerzentrum (VHS)
| Wahlberechtigte | 1.377 | |
| Wähler/innen | 717 | 52,0697 % |
| ungültige Stimmen | 37 | 5,1604 % |
| gültige Stimmen | 680 | 94,8396 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| SPD | |||
| CDU | |||
| GRÜNE | |||
| DIE LINKE | |||
| FDP | |||
| AfD | |||
| PIRATEN | |||
| FW FREIE WÄHLER NRW | |||
| UBP | |||
| ÖDP | |||
| Die PARTEI | |||
| DAL | |||
| DIE VIOLETTEN | |||
| TIERSCHUTZ hier! | |||
| Aktiv | |||
| Bündnis C | |||
| iGemRuhr | |||
| NATIONALES BÜNDNIS RUHRGEBIET | |||
| Basisdemokratie jetzt | |||
| UWG: Freie Bürger | |||
| Volt |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 52,0697 %
Wahlbezirk