Familienzentrum Habichtstraße
Wahlberechtigte | 1.427 | |
Wähler/innen | 966 | 67,6945 % |
ungültige Stimmen | 15 | 1,5528 % |
gültige Stimmen | 951 | 98,4472 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Mannott, SPD | |||
Fieselmann, CDU | |||
Cappel, GRÜNE | |||
Türkdönmez, DIE LINKE | |||
Arndt, AfD | |||
Krake, FDP |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 67,6945 %
Wahlbezirk