Bürgerhaus Alte Johanneskirche
Anschrift
Barrierefreiheit nicht garantiert
Bürgerhaus Alte Johanneskirche
Uferstr. 3
58285 Gevelsberg
Wahlgebiet-Informationen
RVR-Wahl
| Stimmbezirk | Bürgerhaus "Alte Johanneskirche" |
| Wahlbezirk | Wahlbezirk 2 |
| Gemeinde | Stadt Gevelsberg |
| Kreis | Ennepe-Ruhr-Kreis |
| Kreiswahlbezirk | 25 Gevelsberg |
Wahl des/der Landrats/Landrätin
| Stimmbezirk | Bürgerhaus "Alte Johanneskirche" |
| Wahlbezirk | Wahlbezirk 2 |
| Gemeinde | Stadt Gevelsberg |
| Kreis | Ennepe-Ruhr-Kreis |
| Kreiswahlbezirk | 25 Gevelsberg |
Kreistagswahl
| Stimmbezirk | Bürgerhaus "Alte Johanneskirche" |
| Wahlbezirk | Wahlbezirk 2 |
| Gemeinde | Stadt Gevelsberg |
| Kreis | Ennepe-Ruhr-Kreis |
| Kreiswahlbezirk | 25 Gevelsberg |
Wahl des/der Bürgermeisters/in
| Stimmbezirk | Bürgerhaus "Alte Johanneskirche" |
| Wahlbezirk | Wahlbezirk 2 |
| Gemeinde | Stadt Gevelsberg |
Ratswahl
| Stimmbezirk | Bürgerhaus "Alte Johanneskirche" |
| Wahlbezirk | Wahlbezirk 2 |
| Gemeinde | Stadt Gevelsberg |