Betriebsamt, Aufenthaltsraum (0401)
| Wahlberechtigte | 1.866 | |
| Wähler/innen | 374 | 20,04 % |
| ungültige Stimmen | 16 | 4,28 % |
| gültige Stimmen | 358 | 95,72 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Mielke, SPD | |||
| Staacken, GRÜNE | |||
| Bausch, Einzelbewerber | |||
| Glaser, Einzelbewerber | |||
| Siever, Einzelbewerber |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 20,04 %
Stadtteil
Wahlbezirk
