BSG Gemeinschaftswerk (2001)
| Wahlberechtigte | 1.887 | |
| Wähler/innen | 490 | 25,97 % |
| ungültige Stimmen | 7 | 1,43 % |
| gültige Stimmen | 483 | 98,57 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Ulrich, SPD | |||
| Vom Ort, CDU | |||
| Hötger, GRÜNE | |||
| Glittenberg, FDP | |||
| Bertram, Die PARTEI |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 25,97 %
Stadtteil
Wahlbezirk
