Betriebsamt, Aufenthaltsraum (0401)
| Wahlberechtigte | 1.866 | |
| Wähler/innen | 374 | 20,04 % |
| ungültige Stimmen | 15 | 4,01 % |
| gültige Stimmen | 359 | 95,99 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Fritz Maria, SPD | |||
| Nicolai, CDU | |||
| Degner, GRÜNE | |||
| Kludt, FDP | |||
| Ehrlich, Die PARTEI |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 20,04 %
Stadtteil
Wahlbezirk
