Grundschule Alt-Blankenstein (1501)
| Wahlberechtigte | 2.114 | |
| Wähler/innen | 726 | 34,34 % |
| ungültige Stimmen | 11 | 1,52 % |
| gültige Stimmen | 715 | 98,48 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Sommer, SPD | |||
| Kipscholl, CDU | |||
| Schomacher, GRÜNE | |||
| Gratzel, FDP | |||
| Simons, Die PARTEI |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 34,34 %
Stadtteil
Wahlbezirk
