Grundschule Holthausen (1601)
| Wahlberechtigte | 2.109 | |
| Wähler/innen | 546 | 25,89 % |
| ungültige Stimmen | 15 | 2,75 % |
| gültige Stimmen | 531 | 97,25 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Hartbecke, SPD | |||
| Zok, CDU | |||
| Wendenburg-Holtz, GRÜNE | |||
| Fitzner, FDP | |||
| Rihm, Die PARTEI |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 25,89 %
Stadtteil
Wahlbezirk
