Realschule Grünstraße (0601)
| Wahlberechtigte | 2.080 | |
| Wähler/innen | 645 | 31,01 % |
| ungültige Stimmen | 20 | 3,10 % |
| gültige Stimmen | 625 | 96,90 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Kösters, SPD | |||
| Pauli, CDU | |||
| Dedden, GRÜNE | |||
| Reichenberg, FDP | |||
| Disselmeyer, Die PARTEI |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 31,01 %
Stadtteil
Wahlbezirk
