Schulungsraum Feuerwehr (1802)
| Wahlberechtigte | 618 | |
| Wähler/innen | 368 | 59,55 % |
| ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
| gültige Stimmen | 368 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Ritzel, SPD | |||
| Springob, CDU | |||
| Winterpacht, GRÜNE | |||
| Tewes, FDP | |||
| Szydlowski, Die PARTEI |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 59,55 %
Stadtteil
Wahlbezirk
