Bürgerzentrum Holschentor - Wahlvorstand 0801
Anschrift
barrierefrei
Bürgerzentrum Holschentor
Wahlvorstand 0801
Talstr. 8
45525 Hattingen
Wahlgebiet-Informationen
RVR-Wahl
Stimmbezirk | Bürgerzentrum Holschentor (0801) |
Stadtteil | Hattingen-Mitte |
Wahlbezirk | Wahlbezirk 8 |
Gemeinde | Stadt Hattingen |
Kreis | Ennepe-Ruhr-Kreis |
Kreiswahlbezirk | 8 Hattingen |
Wahl des/der Landrats/Landrätin
Stimmbezirk | Bürgerzentrum Holschentor (0801) |
Stadtteil | Hattingen-Mitte |
Wahlbezirk | Wahlbezirk 8 |
Gemeinde | Stadt Hattingen |
Kreis | Ennepe-Ruhr-Kreis |
Kreiswahlbezirk | 8 Hattingen |
Kreistagswahl
Stimmbezirk | Bürgerzentrum Holschentor (0801) |
Stadtteil | Hattingen-Mitte |
Wahlbezirk | Wahlbezirk 8 |
Gemeinde | Stadt Hattingen |
Kreis | Ennepe-Ruhr-Kreis |
Kreiswahlbezirk | 8 Hattingen |
Stichwahl des/der Bürgermeisters/in
Stimmbezirk | Bürgerzentrum Holschentor (0801) |
Stadtteil | Hattingen-Mitte |
Wahlbezirk | Wahlbezirk 8 |
Gemeinde | Stadt Hattingen |
Wahl des/der Bürgermeisters/in
Stimmbezirk | Bürgerzentrum Holschentor (0801) |
Stadtteil | Hattingen-Mitte |
Wahlbezirk | Wahlbezirk 8 |
Gemeinde | Stadt Hattingen |
Ratswahl
Stimmbezirk | Bürgerzentrum Holschentor (0801) |
Stadtteil | Hattingen-Mitte |
Wahlbezirk | Wahlbezirk 8 |
Gemeinde | Stadt Hattingen |