Deutsches Rotes Kreuz - Wahlvorstand 09 01
Anschrift
barrierefrei
Deutsches Rotes Kreuz
Wahlvorstand 09 01
Talstraße 22
45525 Hattingen
Wahlgebiet-Informationen
RVR-Wahl
| Stimmbezirk | Deutsches Rotes Kreuz (0901) |
| Stadtteil | Hattingen-Mitte |
| Wahlbezirk | Wahlbezirk 9 |
| Gemeinde | Stadt Hattingen |
| Kreis | Ennepe-Ruhr-Kreis |
| Kreiswahlbezirk | 9 Hattingen |
Wahl des/der Landrats/Landrätin
| Stimmbezirk | Deutsches Rotes Kreuz (0901) |
| Stadtteil | Hattingen-Mitte |
| Wahlbezirk | Wahlbezirk 9 |
| Gemeinde | Stadt Hattingen |
| Kreis | Ennepe-Ruhr-Kreis |
| Kreiswahlbezirk | 9 Hattingen |
Kreistagswahl
| Stimmbezirk | Deutsches Rotes Kreuz (0901) |
| Stadtteil | Hattingen-Mitte |
| Wahlbezirk | Wahlbezirk 9 |
| Gemeinde | Stadt Hattingen |
| Kreis | Ennepe-Ruhr-Kreis |
| Kreiswahlbezirk | 9 Hattingen |
Stichwahl des/der Bürgermeisters/in
| Stimmbezirk | Deutsches Rotes Kreuz (0901) |
| Stadtteil | Hattingen-Mitte |
| Wahlbezirk | Wahlbezirk 9 |
| Gemeinde | Stadt Hattingen |
Wahl des/der Bürgermeisters/in
| Stimmbezirk | Deutsches Rotes Kreuz (0901) |
| Stadtteil | Hattingen-Mitte |
| Wahlbezirk | Wahlbezirk 9 |
| Gemeinde | Stadt Hattingen |
Ratswahl
| Stimmbezirk | Deutsches Rotes Kreuz (0901) |
| Stadtteil | Hattingen-Mitte |
| Wahlbezirk | Wahlbezirk 9 |
| Gemeinde | Stadt Hattingen |
