Wahlraumübersicht
| Wahlraum | Stimmbezirk | Wahlbezirk | Kreiswahlbezirk |
|---|---|---|---|
| DRK-Bildungsinstitut EN gGmbH, 010 | DRK-Bildungsinstitut EN gGmbH | Wahlbezirk 010 | 3 Schwelm u. Sprockhövel |
| Kindertagesstätte Theodor-Heuss-Straße, 020 | Kindertagesstätte Theodor-Heuss-Straße | Wahlbezirk 020 | 3 Schwelm u. Sprockhövel |
| Grundschule Nordstadt I, 030 | Grundschule Nordstadt I | Wahlbezirk 030 | 3 Schwelm u. Sprockhövel |
| Grundschule Nordstadt II, 040 | Grundschule Nordstadt II | Wahlbezirk 040 | 3 Schwelm u. Sprockhövel |
| Jugendzentrum, 050 | Jugendzentrum | Wahlbezirk 050 | 3 Schwelm u. Sprockhövel |
| Christliche Gemeinde, 060 | Christliche Gemeinde | Wahlbezirk 060 | 2 Schwelm |
| Katholische Grundschule St. Marien, 070 | Katholische Grundschule St. Marien | Wahlbezirk 070 | 2 Schwelm |
| Grundschule Ländchenweg I, 080 | Grundschule Ländchenweg I | Wahlbezirk 080 | 2 Schwelm |
| Trausaal, 090 | Trausaal | Wahlbezirk 090 | 2 Schwelm |
| Kindertagesstätte Stadtmitte, 100 | Kindertagesstätte Stadtmitte | Wahlbezirk 100 | 2 Schwelm |
| Pfarrheim St. Marien, 110 | Pfarrheim St. Marien | Wahlbezirk 110 | 2 Schwelm |
| Grundschule Engelbert II, 120 | Grundschule Engelbertstraße II | Wahlbezirk 120 | 1 Schwelm |
| Sportheim an der Rennbahn, 130 | Sportheim an der Rennbahn | Wahlbezirk 130 | 1 Schwelm |
| Grundschule Engelbert I, 140 | Grundschule Engelbert I | Wahlbezirk 140 | 1 Schwelm |
| Bürgerbüro, 150 | Bürgerbüro | Wahlbezirk 150 | 2 Schwelm |
| Märkisches Gymnasium, 160 | Märkisches Gymnasium | Wahlbezirk 160 | 1 Schwelm |
| Stadtbücherei, 170 | Stadtbücherei | Wahlbezirk 170 | 1 Schwelm |
| Petrus-Gemeindehaus, 180 | Petrus-Gemeindehaus | Wahlbezirk 180 | 1 Schwelm |
| Grundschule Ländchenweg II, 191 | Grundschule Ländchenweg II | Wahlbezirk 190 | 1 Schwelm |
| Fa. Erfurt & Sohn KG, 192, Eingang Verwaltung | Fa. Erfurt & Sohn KG | Wahlbezirk 190 | 1 Schwelm |
| Integrationsrat - Urne | Integrationsrat- Urne |
