AWO-Zentrum Asbeck
Wahlberechtigte | 480 | |
Wähler/innen | 270 | 56,25 % |
ungültige Stimmen | 4 | 1,48 % |
gültige Stimmen | 266 | 98,52 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Bruzek-Melzer, SPD | |||
Metz, CDU | |||
Bischoff, GRÜNE | |||
Schack, FDP | |||
Krupke, DIE LINKE | |||
Bornemann, FW-EN | |||
Demmer, PIRATEN | |||
Seiler, AfD | |||
Lohbeck, BZEN |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 56,25 %
Wahlbezirk