Grundschule Nord
Wahlberechtigte | 1.241 | |
Wähler/innen | 687 | 55,36 % |
ungültige Stimmen | 6 | 0,87 % |
gültige Stimmen | 681 | 99,13 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Bammel, SPD | |||
Schäfer, CDU | |||
Schmitz, GRÜNE | |||
Mayer, FDP | |||
Sprie, DIE LINKE | |||
Basten, FW-EN | |||
Debold, PIRATEN | |||
Patock, AfD | |||
Hülsenbeck, BZEN |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 55,36 %
Wahlbezirk