Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
| Partei | Kandidat | Mandat |
|---|---|---|
| CDU | Kohaupt, Heinz-Dieter | Listenplatz 1 |
| CDU | Hennemann, Josef | Listenplatz 2 |
| CDU | Rehbein, Dennis | Listenplatz 3 |
| CDU | Klehr, Heiko | Listenplatz 4 |
| CDU | Erdtmann, Michael | Listenplatz 5 |
| SPD | Mosch, Günter | Listenplatz 1 |
| SPD | Jusaj, Milazim | Listenplatz 2 |
| SPD | Timm, Peter | Listenplatz 3 |
| SPD | Beyer, Dagmar | Listenplatz 4 |
| HAGEN AKTIV | Löher, Jochen | Listenplatz 1 |
| GRÜNE | Fritzsche, Jörg | Listenplatz 1 |
| GRÜNE | Panzer, Wilhelmine | Listenplatz 2 |
| AfD | Nabert-Mumm, Marion | Listenplatz 1 |
Hagen-Nord
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(32 von 32 Ergebnissen)
| Wahlberechtigte | 29.873 | |
| Wähler/innen | 12.873 | 43,09 % |
| ungültige Stimmen | 327 | 2,54 % |
| gültige Stimmen | 12.546 | 97,46 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | |||
| SPD | |||
| HAGEN AKTIV | |||
| GRÜNE | |||
| DIE LINKE | |||
| FDP | |||
| PIRATEN | |||
| AfD | |||
| REP |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 43,09 %
