4221 Delstern-Süd
| Wahlberechtigte | 481 | |
| Wähler/innen | 135 | 28,07 % |
| ungültige Stimmen | 6 | 4,44 % |
| gültige Stimmen | 129 | 95,56 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Kuhenne, SPD | |||
| Peddinghaus, CDU | |||
| Köppen, GRÜNE | |||
| Bangert, HAGEN AKTIV | |||
| Dreesbach, DIE LINKE | |||
| Fenn, AfD | |||
| Gebhard, FDP | |||
| Kiszkenow, PIRATEN | |||
| Ulrich, REP | |||
| Talarek, Die PARTEI |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 28,07 %
Stadtbezirk
Wahlbezirk
