BSG Gemeinschaftswerk (2001)
| Wahlberechtigte | 1.887 | |
| Wähler/innen | 490 | 25,97 % |
| ungültige Stimmen | 19 | 3,88 % |
| gültige Stimmen | 471 | 96,12 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Mielke, SPD | |||
| Staacken, GRÜNE | |||
| Bausch, Einzelbewerber | |||
| Glaser, Einzelbewerber | |||
| Siever, Einzelbewerber |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 25,97 %
Stadtteil
Wahlbezirk
