Deutsches Rotes Kreuz (0901)
| Wahlberechtigte | 2.054 | |
| Wähler/innen | 447 | 21,76 % |
| ungültige Stimmen | 9 | 2,01 % |
| gültige Stimmen | 438 | 97,99 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Mielke, SPD | |||
| Staacken, GRÜNE | |||
| Bausch, Einzelbewerber | |||
| Glaser, Einzelbewerber | |||
| Siever, Einzelbewerber |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 21,76 %
Stadtteil
Wahlbezirk
