Grundschule Alt-Blankenstein (1501)
| Wahlberechtigte | 2.114 | |
| Wähler/innen | 723 | 34,20 % |
| ungültige Stimmen | 31 | 4,29 % |
| gültige Stimmen | 692 | 95,71 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Mielke, SPD | |||
| Staacken, GRÜNE | |||
| Bausch, Einzelbewerber | |||
| Glaser, Einzelbewerber | |||
| Siever, Einzelbewerber |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 34,20 %
Stadtteil
Wahlbezirk
