Grundschule Holthausen (1601)
| Wahlberechtigte | 2.109 | |
| Wähler/innen | 546 | 25,89 % |
| ungültige Stimmen | 19 | 3,48 % |
| gültige Stimmen | 527 | 96,52 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Mielke, SPD | |||
| Staacken, GRÜNE | |||
| Bausch, Einzelbewerber | |||
| Glaser, Einzelbewerber | |||
| Siever, Einzelbewerber |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 25,89 %
Stadtteil
Wahlbezirk
