Realschule Grünstraße (0601)
| Wahlberechtigte | 2.080 | |
| Wähler/innen | 645 | 31,01 % |
| ungültige Stimmen | 23 | 3,57 % |
| gültige Stimmen | 622 | 96,43 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Mielke, SPD | |||
| Staacken, GRÜNE | |||
| Bausch, Einzelbewerber | |||
| Glaser, Einzelbewerber | |||
| Siever, Einzelbewerber |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 31,01 %
Stadtteil
Wahlbezirk
