Grundschule Volmarstein - EG 1. Klasse links
Anschrift
barrierefrei
Grundschule Volmarstein
EG 1. Klasse links
Schulstraße 9 - 11
58300 Wetter (Ruhr)
Wahlgebiet-Informationen
RVR-Wahl
| Stimmbezirk | Stimmbezirk 900 |
| Stadtteil | Grundschöttel |
| Wahlbezirk | Wahlbezirk 900 |
| Gemeinde | Stadt Wetter (Ruhr) |
| Kreis | Ennepe-Ruhr-Kreis |
| Kreiswahlbezirk | 23 Wetter (Ruhr) |
Wahl des/der Landrats/Landrätin
| Stimmbezirk | Stimmbezirk 900 |
| Stadtteil | Grundschöttel |
| Wahlbezirk | Wahlbezirk 900 |
| Gemeinde | Stadt Wetter (Ruhr) |
| Kreis | Ennepe-Ruhr-Kreis |
| Kreiswahlbezirk | 23 Wetter (Ruhr) |
Kreistagswahl
| Stimmbezirk | Stimmbezirk 900 |
| Stadtteil | Grundschöttel |
| Wahlbezirk | Wahlbezirk 900 |
| Gemeinde | Stadt Wetter (Ruhr) |
| Kreis | Ennepe-Ruhr-Kreis |
| Kreiswahlbezirk | 23 Wetter (Ruhr) |
Wahl des/der Bürgermeisters/in
| Stimmbezirk | Stimmbezirk 900 |
| Stadtteil | Grundschöttel |
| Wahlbezirk | Wahlbezirk 900 |
| Gemeinde | Stadt Wetter (Ruhr) |
Stichwahl des/der Bürgermeisters/in
| Stimmbezirk | Stimmbezirk 900 |
| Stadtteil | Grundschöttel |
| Wahlbezirk | Wahlbezirk 900 |
| Gemeinde | Stadt Wetter (Ruhr) |
Ratswahl
| Stimmbezirk | Stimmbezirk 900 |
| Stadtteil | Grundschöttel |
| Wahlbezirk | Wahlbezirk 900 |
| Gemeinde | Stadt Wetter (Ruhr) |
Straßen in diesem Bezirk
- Altarhof
- Am Berge
- Am Eselsweg
- Am Hang
- Am Vorberg
- Auf der Höhe 1-18,20-24 ger.
- Bachstr.
- Brandstöcken
- Hagener Str.
- Hauptstr.
- Hegestr.
- Heilkenstr.
- Im Vogelsang
- In der Aue
- Kaeselers Gasse
- Kleine Kampstr.
- Körnerstr.
- Kramerweg
- Osthausstr. 1-27,29,31
- Pfarrhof
- Ruhrweg
- Schillerstr. 44-54 ger.,55-97
- Schmermundsgasse
- Schulstr.
- Uhlandstr.
- Von-der-Recke-Str. 1-19
