
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(308 von 308 Schnellmeldungen)
| Wahlberechtigte | 253.394 | |
| Wähler/innen | 168.949 | 66,67 % |
| ungültige Stimmen | 1.789 | 1,06 % |
| gültige Stimmen | 167.160 | 98,94 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| SPD | 60.094 | 35,95 % | |
| CDU | 45.896 | 27,46 % | |
| GRÜNE | 10.575 | 6,33 % | |
| FDP | 20.738 | 12,41 % | |
| PIRATEN | 2.129 | 1,27 % | |
| DIE LINKE | 8.435 | 5,05 % | |
| NPD | 602 | 0,36 % | |
| Die PARTEI | 1.100 | 0,66 % | |
| FREIE WÄHLER | 629 | 0,38 % | |
| BIG | 183 | 0,11 % | |
| BIG | 98 | 0,06 % | |
| FBI/FWG | 41 | 0,02 % | |
| ÖDP | 238 | 0,14 % | |
| Volksabstimmung | 175 | 0,10 % | |
| TIERSCHUTZliste | 1.493 | 0,89 % | |
| AD-Demokraten NRW | 190 | 0,11 % | |
| AfD | 12.801 | 7,66 % | |
| AUFBRUCH C | 151 | 0,09 % | |
| BGE | 135 | 0,08 % | |
| DBD | 93 | 0,06 % | |
| DKP | 80 | 0,05 % | |
| ZENTRUM | 51 | 0,03 % | |
| DIE RECHTE | 73 | 0,04 % | |
| REP | 129 | 0,08 % | |
| DIE VIOLETTEN | 173 | 0,10 % | |
| JED | 137 | 0,08 % | |
| MLPD | 250 | 0,15 % | |
| PAN | 25 | 0,01 % | |
| Gesundheitsforschung | 126 | 0,08 % | |
| PARTEILOSE WG "BRD" | 42 | 0,03 % | |
| Schöner Leben | 94 | 0,06 % | |
| V-Partei³ | 184 | 0,11 % | |
| Einzelbewerber Klabunde | --- | --- |
66,67 %
308 von 308 Schnellmeldungen