

Dr. Büteführ, Nadja (SPD)
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(107 von 107 Schnellmeldungen)
| Wahlberechtigte | 93.130 | |
| Wähler/innen | 61.428 | 65,96 % |
| ungültige Stimmen | 962 | 1,57 % |
| gültige Stimmen | 60.466 | 98,43 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Dr. Büteführ, SPD | 24.022 | 39,73 % | |
| Nowack, CDU | 15.657 | 25,89 % | |
| Schäffer, GRÜNE | 5.315 | 8,79 % | |
| Fröhlich, FDP | 5.650 | 9,34 % | |
| Borggraefe, PIRATEN | 2.208 | 3,65 % | |
| Weiss, DIE LINKE | 3.534 | 5,84 % | |
| NPD | --- | --- | |
| Die PARTEI | --- | --- | |
| FREIE WÄHLER | --- | --- | |
| BIG | --- | --- | |
| FBI/FWG | --- | --- | |
| ÖDP | --- | --- | |
| Volksabstimmung | --- | --- | |
| TIERSCHUTZliste | --- | --- | |
| AD-Demokraten NRW | --- | --- | |
| Dohnert, AfD | 3.676 | 6,08 % | |
| AUFBRUCH C | --- | --- | |
| BGE | --- | --- | |
| DBD | --- | --- | |
| DKP | --- | --- | |
| ZENTRUM | --- | --- | |
| DIE RECHTE | --- | --- | |
| REP | --- | --- | |
| DIE VIOLETTEN | --- | --- | |
| JED | --- | --- | |
| Vöhringer, MLPD | 196 | 0,32 % | |
| PAN | --- | --- | |
| Gesundheitsforschung | --- | --- | |
| PARTEILOSE WG "BRD" | --- | --- | |
| Schöner Leben | --- | --- | |
| V-Partei³ | --- | --- | |
| Klabunde, Einzelbewerber | 208 | 0,34 % |
65,96 %
107 von 107 Schnellmeldungen