Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(16 von 16 Schnellmeldungen)
| Wahlberechtigte | 7.059 | |
| Wähler/innen | 4.938 | 69,95 % |
| ungültige Stimmen | 72 | 1,46 % |
| gültige Stimmen | 4.866 | 98,54 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Kramer, SPD | 1.716 | 35,27 % | |
| Brandt, CDU | 2.158 | 44,35 % | |
| Kriegeskorte, GRÜNE | 235 | 4,83 % | |
| Schilling, FDP | 471 | 9,68 % | |
| Specht, PIRATEN | 100 | 2,06 % | |
| Berger-Frerich, DIE LINKE | 186 | 3,82 % | |
| NPD | --- | --- | |
| Die PARTEI | --- | --- | |
| FREIE WÄHLER | --- | --- | |
| BIG | --- | --- | |
| FBI/FWG | --- | --- | |
| ÖDP | --- | --- | |
| Volksabstimmung | --- | --- | |
| TIERSCHUTZliste | --- | --- | |
| AD-Demokraten NRW | --- | --- | |
| AfD | --- | --- | |
| AUFBRUCH C | --- | --- | |
| BGE | --- | --- | |
| DBD | --- | --- | |
| DKP | --- | --- | |
| ZENTRUM | --- | --- | |
| DIE RECHTE | --- | --- | |
| REP | --- | --- | |
| DIE VIOLETTEN | --- | --- | |
| JED | --- | --- | |
| MLPD | --- | --- | |
| PAN | --- | --- | |
| Gesundheitsforschung | --- | --- | |
| PARTEILOSE WG "BRD" | --- | --- | |
| Schöner Leben | --- | --- | |
| V-Partei³ | --- | --- |
69,95 %
16 von 16 Schnellmeldungen