| Wahlberechtigte | 475 | |
| Wähler/innen | 243 | 51,16 % |
| ungültige Stimmen | 6 | 2,47 % |
| gültige Stimmen | 237 | 97,53 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Kramer, SPD | 89 | 37,55 % | |
| Brandt, CDU | 106 | 44,73 % | |
| Kriegeskorte, GRÜNE | 12 | 5,06 % | |
| Schilling, FDP | 23 | 9,70 % | |
| Specht, PIRATEN | 3 | 1,27 % | |
| Berger-Frerich, DIE LINKE | 4 | 1,69 % | |
| NPD | --- | --- | |
| Die PARTEI | --- | --- | |
| FREIE WÄHLER | --- | --- | |
| BIG | --- | --- | |
| FBI/FWG | --- | --- | |
| ÖDP | --- | --- | |
| Volksabstimmung | --- | --- | |
| TIERSCHUTZliste | --- | --- | |
| AD-Demokraten NRW | --- | --- | |
| AfD | --- | --- | |
| AUFBRUCH C | --- | --- | |
| BGE | --- | --- | |
| DBD | --- | --- | |
| DKP | --- | --- | |
| ZENTRUM | --- | --- | |
| DIE RECHTE | --- | --- | |
| REP | --- | --- | |
| DIE VIOLETTEN | --- | --- | |
| JED | --- | --- | |
| MLPD | --- | --- | |
| PAN | --- | --- | |
| Gesundheitsforschung | --- | --- | |
| PARTEILOSE WG "BRD" | --- | --- | |
| Schöner Leben | --- | --- | |
| V-Partei³ | --- | --- |
51,16 %