| Wahlberechtigte | 544 | |
| Wähler/innen | 253 | 46,51 % |
| ungültige Stimmen | 2 | 0,79 % |
| gültige Stimmen | 251 | 99,21 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Kramer, SPD | 92 | 36,65 % | |
| Brandt, CDU | 106 | 42,23 % | |
| Kriegeskorte, GRÜNE | 15 | 5,98 % | |
| Schilling, FDP | 27 | 10,76 % | |
| Specht, PIRATEN | 4 | 1,59 % | |
| Berger-Frerich, DIE LINKE | 7 | 2,79 % | |
| NPD | --- | --- | |
| Die PARTEI | --- | --- | |
| FREIE WÄHLER | --- | --- | |
| BIG | --- | --- | |
| FBI/FWG | --- | --- | |
| ÖDP | --- | --- | |
| Volksabstimmung | --- | --- | |
| TIERSCHUTZliste | --- | --- | |
| AD-Demokraten NRW | --- | --- | |
| AfD | --- | --- | |
| AUFBRUCH C | --- | --- | |
| BGE | --- | --- | |
| DBD | --- | --- | |
| DKP | --- | --- | |
| ZENTRUM | --- | --- | |
| DIE RECHTE | --- | --- | |
| REP | --- | --- | |
| DIE VIOLETTEN | --- | --- | |
| JED | --- | --- | |
| MLPD | --- | --- | |
| PAN | --- | --- | |
| Gesundheitsforschung | --- | --- | |
| PARTEILOSE WG "BRD" | --- | --- | |
| Schöner Leben | --- | --- | |
| V-Partei³ | --- | --- |
46,51 %