| Wahlberechtigte | 409 | |
| Wähler/innen | 234 | 57,21 % |
| ungültige Stimmen | 2 | 0,85 % |
| gültige Stimmen | 232 | 99,15 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Kramer, SPD | 76 | 32,76 % | |
| Brandt, CDU | 107 | 46,12 % | |
| Kriegeskorte, GRÜNE | 9 | 3,88 % | |
| Schilling, FDP | 20 | 8,62 % | |
| Specht, PIRATEN | 6 | 2,59 % | |
| Berger-Frerich, DIE LINKE | 14 | 6,03 % | |
| NPD | --- | --- | |
| Die PARTEI | --- | --- | |
| FREIE WÄHLER | --- | --- | |
| BIG | --- | --- | |
| FBI/FWG | --- | --- | |
| ÖDP | --- | --- | |
| Volksabstimmung | --- | --- | |
| TIERSCHUTZliste | --- | --- | |
| AD-Demokraten NRW | --- | --- | |
| AfD | --- | --- | |
| AUFBRUCH C | --- | --- | |
| BGE | --- | --- | |
| DBD | --- | --- | |
| DKP | --- | --- | |
| ZENTRUM | --- | --- | |
| DIE RECHTE | --- | --- | |
| REP | --- | --- | |
| DIE VIOLETTEN | --- | --- | |
| JED | --- | --- | |
| MLPD | --- | --- | |
| PAN | --- | --- | |
| Gesundheitsforschung | --- | --- | |
| PARTEILOSE WG "BRD" | --- | --- | |
| Schöner Leben | --- | --- | |
| V-Partei³ | --- | --- |
57,21 %