| Wahlberechtigte | 560 | |
| Wähler/innen | 248 | 44,29 % |
| ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
| gültige Stimmen | 248 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Kramer, SPD | 94 | 37,90 % | |
| Brandt, CDU | 108 | 43,55 % | |
| Kriegeskorte, GRÜNE | 12 | 4,84 % | |
| Schilling, FDP | 24 | 9,68 % | |
| Specht, PIRATEN | 4 | 1,61 % | |
| Berger-Frerich, DIE LINKE | 6 | 2,42 % | |
| NPD | --- | --- | |
| Die PARTEI | --- | --- | |
| FREIE WÄHLER | --- | --- | |
| BIG | --- | --- | |
| FBI/FWG | --- | --- | |
| ÖDP | --- | --- | |
| Volksabstimmung | --- | --- | |
| TIERSCHUTZliste | --- | --- | |
| AD-Demokraten NRW | --- | --- | |
| AfD | --- | --- | |
| AUFBRUCH C | --- | --- | |
| BGE | --- | --- | |
| DBD | --- | --- | |
| DKP | --- | --- | |
| ZENTRUM | --- | --- | |
| DIE RECHTE | --- | --- | |
| REP | --- | --- | |
| DIE VIOLETTEN | --- | --- | |
| JED | --- | --- | |
| MLPD | --- | --- | |
| PAN | --- | --- | |
| Gesundheitsforschung | --- | --- | |
| PARTEILOSE WG "BRD" | --- | --- | |
| Schöner Leben | --- | --- | |
| V-Partei³ | --- | --- |
44,29 %