| Wahlberechtigte | 508 | |
| Wähler/innen | 213 | 41,93 % |
| ungültige Stimmen | 6 | 2,82 % |
| gültige Stimmen | 207 | 97,18 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Kramer, SPD | 76 | 36,71 % | |
| Brandt, CDU | 87 | 42,03 % | |
| Kriegeskorte, GRÜNE | 6 | 2,90 % | |
| Schilling, FDP | 20 | 9,66 % | |
| Specht, PIRATEN | 3 | 1,45 % | |
| Berger-Frerich, DIE LINKE | 15 | 7,25 % | |
| NPD | --- | --- | |
| Die PARTEI | --- | --- | |
| FREIE WÄHLER | --- | --- | |
| BIG | --- | --- | |
| FBI/FWG | --- | --- | |
| ÖDP | --- | --- | |
| Volksabstimmung | --- | --- | |
| TIERSCHUTZliste | --- | --- | |
| AD-Demokraten NRW | --- | --- | |
| AfD | --- | --- | |
| AUFBRUCH C | --- | --- | |
| BGE | --- | --- | |
| DBD | --- | --- | |
| DKP | --- | --- | |
| ZENTRUM | --- | --- | |
| DIE RECHTE | --- | --- | |
| REP | --- | --- | |
| DIE VIOLETTEN | --- | --- | |
| JED | --- | --- | |
| MLPD | --- | --- | |
| PAN | --- | --- | |
| Gesundheitsforschung | --- | --- | |
| PARTEILOSE WG "BRD" | --- | --- | |
| Schöner Leben | --- | --- | |
| V-Partei³ | --- | --- |
41,93 %