| Wahlberechtigte | 622 | |
| Wähler/innen | 273 | 43,89 % |
| ungültige Stimmen | 3 | 1,10 % |
| gültige Stimmen | 270 | 98,90 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Kramer, SPD | 113 | 41,85 % | |
| Brandt, CDU | 103 | 38,15 % | |
| Kriegeskorte, GRÜNE | 7 | 2,59 % | |
| Schilling, FDP | 28 | 10,37 % | |
| Specht, PIRATEN | 10 | 3,70 % | |
| Berger-Frerich, DIE LINKE | 9 | 3,33 % | |
| NPD | --- | --- | |
| Die PARTEI | --- | --- | |
| FREIE WÄHLER | --- | --- | |
| BIG | --- | --- | |
| FBI/FWG | --- | --- | |
| ÖDP | --- | --- | |
| Volksabstimmung | --- | --- | |
| TIERSCHUTZliste | --- | --- | |
| AD-Demokraten NRW | --- | --- | |
| AfD | --- | --- | |
| AUFBRUCH C | --- | --- | |
| BGE | --- | --- | |
| DBD | --- | --- | |
| DKP | --- | --- | |
| ZENTRUM | --- | --- | |
| DIE RECHTE | --- | --- | |
| REP | --- | --- | |
| DIE VIOLETTEN | --- | --- | |
| JED | --- | --- | |
| MLPD | --- | --- | |
| PAN | --- | --- | |
| Gesundheitsforschung | --- | --- | |
| PARTEILOSE WG "BRD" | --- | --- | |
| Schöner Leben | --- | --- | |
| V-Partei³ | --- | --- |
43,89 %