| Wahlberechtigte | 671 | |
| Wähler/innen | 358 | 53,35 % |
| ungültige Stimmen | 2 | 0,56 % |
| gültige Stimmen | 356 | 99,44 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Kramer, SPD | 120 | 33,71 % | |
| Brandt, CDU | 170 | 47,75 % | |
| Kriegeskorte, GRÜNE | 17 | 4,78 % | |
| Schilling, FDP | 20 | 5,62 % | |
| Specht, PIRATEN | 12 | 3,37 % | |
| Berger-Frerich, DIE LINKE | 17 | 4,78 % | |
| NPD | --- | --- | |
| Die PARTEI | --- | --- | |
| FREIE WÄHLER | --- | --- | |
| BIG | --- | --- | |
| FBI/FWG | --- | --- | |
| ÖDP | --- | --- | |
| Volksabstimmung | --- | --- | |
| TIERSCHUTZliste | --- | --- | |
| AD-Demokraten NRW | --- | --- | |
| AfD | --- | --- | |
| AUFBRUCH C | --- | --- | |
| BGE | --- | --- | |
| DBD | --- | --- | |
| DKP | --- | --- | |
| ZENTRUM | --- | --- | |
| DIE RECHTE | --- | --- | |
| REP | --- | --- | |
| DIE VIOLETTEN | --- | --- | |
| JED | --- | --- | |
| MLPD | --- | --- | |
| PAN | --- | --- | |
| Gesundheitsforschung | --- | --- | |
| PARTEILOSE WG "BRD" | --- | --- | |
| Schöner Leben | --- | --- | |
| V-Partei³ | --- | --- |
53,35 %