| Wahlberechtigte | 481 | |
| Wähler/innen | 246 | 51,14 % |
| ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
| gültige Stimmen | 246 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| SPD | 82 | 33,33 % | |
| CDU | 95 | 38,62 % | |
| GRÜNE | 9 | 3,66 % | |
| FDP | 25 | 10,16 % | |
| PIRATEN | 1 | 0,41 % | |
| DIE LINKE | 4 | 1,63 % | |
| NPD | 4 | 1,63 % | |
| Die PARTEI | 1 | 0,41 % | |
| FREIE WÄHLER | 2 | 0,81 % | |
| BIG | 0 | 0,00 % | |
| FBI/FWG | 0 | 0,00 % | |
| ÖDP | 1 | 0,41 % | |
| Volksabstimmung | 0 | 0,00 % | |
| TIERSCHUTZliste | 3 | 1,22 % | |
| AD-Demokraten NRW | 0 | 0,00 % | |
| AfD | 14 | 5,69 % | |
| AUFBRUCH C | 2 | 0,81 % | |
| BGE | 0 | 0,00 % | |
| DBD | 0 | 0,00 % | |
| DKP | 1 | 0,41 % | |
| ZENTRUM | 0 | 0,00 % | |
| DIE RECHTE | 0 | 0,00 % | |
| REP | 0 | 0,00 % | |
| DIE VIOLETTEN | 1 | 0,41 % | |
| JED | 0 | 0,00 % | |
| MLPD | 0 | 0,00 % | |
| PAN | 0 | 0,00 % | |
| Gesundheitsforschung | 0 | 0,00 % | |
| PARTEILOSE WG "BRD" | 0 | 0,00 % | |
| Schöner Leben | 0 | 0,00 % | |
| V-Partei³ | 1 | 0,41 % |
51,14 %