| Wahlberechtigte | 1.239 | |
| Wähler/innen | 635 | 51,25 % |
| ungültige Stimmen | 20 | 3,15 % |
| gültige Stimmen | 615 | 96,85 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Kramer, SPD | 278 | 45,20 % | |
| Brandt, CDU | 169 | 27,48 % | |
| Kriegeskorte, GRÜNE | 36 | 5,85 % | |
| Schilling, FDP | 54 | 8,78 % | |
| Specht, PIRATEN | 22 | 3,58 % | |
| Berger-Frerich, DIE LINKE | 56 | 9,11 % | |
| NPD | --- | --- | |
| Die PARTEI | --- | --- | |
| FREIE WÄHLER | --- | --- | |
| BIG | --- | --- | |
| FBI/FWG | --- | --- | |
| ÖDP | --- | --- | |
| Volksabstimmung | --- | --- | |
| TIERSCHUTZliste | --- | --- | |
| AD-Demokraten NRW | --- | --- | |
| AfD | --- | --- | |
| AUFBRUCH C | --- | --- | |
| BGE | --- | --- | |
| DBD | --- | --- | |
| DKP | --- | --- | |
| ZENTRUM | --- | --- | |
| DIE RECHTE | --- | --- | |
| REP | --- | --- | |
| DIE VIOLETTEN | --- | --- | |
| JED | --- | --- | |
| MLPD | --- | --- | |
| PAN | --- | --- | |
| Gesundheitsforschung | --- | --- | |
| PARTEILOSE WG "BRD" | --- | --- | |
| Schöner Leben | --- | --- | |
| V-Partei³ | --- | --- |
51,25 %