| Wahlberechtigte | 477 | |
| Wähler/innen | 300 | 62,89 % |
| ungültige Stimmen | 8 | 2,67 % |
| gültige Stimmen | 292 | 97,33 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Kramer, SPD | 79 | 27,05 % | |
| Brandt, CDU | 142 | 48,63 % | |
| Kriegeskorte, GRÜNE | 12 | 4,11 % | |
| Schilling, FDP | 32 | 10,96 % | |
| Specht, PIRATEN | 13 | 4,45 % | |
| Berger-Frerich, DIE LINKE | 14 | 4,79 % | |
| NPD | --- | --- | |
| Die PARTEI | --- | --- | |
| FREIE WÄHLER | --- | --- | |
| BIG | --- | --- | |
| FBI/FWG | --- | --- | |
| ÖDP | --- | --- | |
| Volksabstimmung | --- | --- | |
| TIERSCHUTZliste | --- | --- | |
| AD-Demokraten NRW | --- | --- | |
| AfD | --- | --- | |
| AUFBRUCH C | --- | --- | |
| BGE | --- | --- | |
| DBD | --- | --- | |
| DKP | --- | --- | |
| ZENTRUM | --- | --- | |
| DIE RECHTE | --- | --- | |
| REP | --- | --- | |
| DIE VIOLETTEN | --- | --- | |
| JED | --- | --- | |
| MLPD | --- | --- | |
| PAN | --- | --- | |
| Gesundheitsforschung | --- | --- | |
| PARTEILOSE WG "BRD" | --- | --- | |
| Schöner Leben | --- | --- | |
| V-Partei³ | --- | --- |
62,89 %