| Wahlberechtigte | 942 | |
| Wähler/innen | 503 | 53,40 % |
| ungültige Stimmen | 14 | 2,78 % |
| gültige Stimmen | 489 | 97,22 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Kramer, SPD | 191 | 39,06 % | |
| Brandt, CDU | 172 | 35,17 % | |
| Kriegeskorte, GRÜNE | 24 | 4,91 % | |
| Schilling, FDP | 49 | 10,02 % | |
| Specht, PIRATEN | 20 | 4,09 % | |
| Berger-Frerich, DIE LINKE | 33 | 6,75 % | |
| NPD | --- | --- | |
| Die PARTEI | --- | --- | |
| FREIE WÄHLER | --- | --- | |
| BIG | --- | --- | |
| FBI/FWG | --- | --- | |
| ÖDP | --- | --- | |
| Volksabstimmung | --- | --- | |
| TIERSCHUTZliste | --- | --- | |
| AD-Demokraten NRW | --- | --- | |
| AfD | --- | --- | |
| AUFBRUCH C | --- | --- | |
| BGE | --- | --- | |
| DBD | --- | --- | |
| DKP | --- | --- | |
| ZENTRUM | --- | --- | |
| DIE RECHTE | --- | --- | |
| REP | --- | --- | |
| DIE VIOLETTEN | --- | --- | |
| JED | --- | --- | |
| MLPD | --- | --- | |
| PAN | --- | --- | |
| Gesundheitsforschung | --- | --- | |
| PARTEILOSE WG "BRD" | --- | --- | |
| Schöner Leben | --- | --- | |
| V-Partei³ | --- | --- |
53,40 %