| Wahlberechtigte | 1.432 | |
| Wähler/innen | 694 | 48,46 % |
| ungültige Stimmen | 11 | 1,59 % |
| gültige Stimmen | 683 | 98,41 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Kramer, SPD | 300 | 43,92 % | |
| Brandt, CDU | 220 | 32,21 % | |
| Kriegeskorte, GRÜNE | 32 | 4,69 % | |
| Schilling, FDP | 64 | 9,37 % | |
| Specht, PIRATEN | 24 | 3,51 % | |
| Berger-Frerich, DIE LINKE | 43 | 6,30 % | |
| NPD | --- | --- | |
| Die PARTEI | --- | --- | |
| FREIE WÄHLER | --- | --- | |
| BIG | --- | --- | |
| FBI/FWG | --- | --- | |
| ÖDP | --- | --- | |
| Volksabstimmung | --- | --- | |
| TIERSCHUTZliste | --- | --- | |
| AD-Demokraten NRW | --- | --- | |
| AfD | --- | --- | |
| AUFBRUCH C | --- | --- | |
| BGE | --- | --- | |
| DBD | --- | --- | |
| DKP | --- | --- | |
| ZENTRUM | --- | --- | |
| DIE RECHTE | --- | --- | |
| REP | --- | --- | |
| DIE VIOLETTEN | --- | --- | |
| JED | --- | --- | |
| MLPD | --- | --- | |
| PAN | --- | --- | |
| Gesundheitsforschung | --- | --- | |
| PARTEILOSE WG "BRD" | --- | --- | |
| Schöner Leben | --- | --- | |
| V-Partei³ | --- | --- |
48,46 %