| Wahlberechtigte | 1.255 | |
| Wähler/innen | 628 | 50,04 % |
| ungültige Stimmen | 10 | 1,59 % |
| gültige Stimmen | 618 | 98,41 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Kramer, SPD | 214 | 34,63 % | |
| Brandt, CDU | 244 | 39,48 % | |
| Kriegeskorte, GRÜNE | 33 | 5,34 % | |
| Schilling, FDP | 85 | 13,75 % | |
| Specht, PIRATEN | 14 | 2,27 % | |
| Berger-Frerich, DIE LINKE | 28 | 4,53 % | |
| NPD | --- | --- | |
| Die PARTEI | --- | --- | |
| FREIE WÄHLER | --- | --- | |
| BIG | --- | --- | |
| FBI/FWG | --- | --- | |
| ÖDP | --- | --- | |
| Volksabstimmung | --- | --- | |
| TIERSCHUTZliste | --- | --- | |
| AD-Demokraten NRW | --- | --- | |
| AfD | --- | --- | |
| AUFBRUCH C | --- | --- | |
| BGE | --- | --- | |
| DBD | --- | --- | |
| DKP | --- | --- | |
| ZENTRUM | --- | --- | |
| DIE RECHTE | --- | --- | |
| REP | --- | --- | |
| DIE VIOLETTEN | --- | --- | |
| JED | --- | --- | |
| MLPD | --- | --- | |
| PAN | --- | --- | |
| Gesundheitsforschung | --- | --- | |
| PARTEILOSE WG "BRD" | --- | --- | |
| Schöner Leben | --- | --- | |
| V-Partei³ | --- | --- |
50,04 %