| Wahlberechtigte | 1.235 | |
| Wähler/innen | 645 | 52,23 % |
| ungültige Stimmen | 6 | 0,93 % |
| gültige Stimmen | 639 | 99,07 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Kramer, SPD | 289 | 45,23 % | |
| Brandt, CDU | 194 | 30,36 % | |
| Kriegeskorte, GRÜNE | 35 | 5,48 % | |
| Schilling, FDP | 57 | 8,92 % | |
| Specht, PIRATEN | 23 | 3,60 % | |
| Berger-Frerich, DIE LINKE | 41 | 6,42 % | |
| NPD | --- | --- | |
| Die PARTEI | --- | --- | |
| FREIE WÄHLER | --- | --- | |
| BIG | --- | --- | |
| FBI/FWG | --- | --- | |
| ÖDP | --- | --- | |
| Volksabstimmung | --- | --- | |
| TIERSCHUTZliste | --- | --- | |
| AD-Demokraten NRW | --- | --- | |
| AfD | --- | --- | |
| AUFBRUCH C | --- | --- | |
| BGE | --- | --- | |
| DBD | --- | --- | |
| DKP | --- | --- | |
| ZENTRUM | --- | --- | |
| DIE RECHTE | --- | --- | |
| REP | --- | --- | |
| DIE VIOLETTEN | --- | --- | |
| JED | --- | --- | |
| MLPD | --- | --- | |
| PAN | --- | --- | |
| Gesundheitsforschung | --- | --- | |
| PARTEILOSE WG "BRD" | --- | --- | |
| Schöner Leben | --- | --- | |
| V-Partei³ | --- | --- |
52,23 %