| Wahlberechtigte | 1.349 | |
| Wähler/innen | 724 | 53,67 % |
| ungültige Stimmen | 17 | 2,35 % |
| gültige Stimmen | 707 | 97,65 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Kramer, SPD | 291 | 41,16 % | |
| Brandt, CDU | 265 | 37,48 % | |
| Kriegeskorte, GRÜNE | 21 | 2,97 % | |
| Schilling, FDP | 89 | 12,59 % | |
| Specht, PIRATEN | 14 | 1,98 % | |
| Berger-Frerich, DIE LINKE | 27 | 3,82 % | |
| NPD | --- | --- | |
| Die PARTEI | --- | --- | |
| FREIE WÄHLER | --- | --- | |
| BIG | --- | --- | |
| FBI/FWG | --- | --- | |
| ÖDP | --- | --- | |
| Volksabstimmung | --- | --- | |
| TIERSCHUTZliste | --- | --- | |
| AD-Demokraten NRW | --- | --- | |
| AfD | --- | --- | |
| AUFBRUCH C | --- | --- | |
| BGE | --- | --- | |
| DBD | --- | --- | |
| DKP | --- | --- | |
| ZENTRUM | --- | --- | |
| DIE RECHTE | --- | --- | |
| REP | --- | --- | |
| DIE VIOLETTEN | --- | --- | |
| JED | --- | --- | |
| MLPD | --- | --- | |
| PAN | --- | --- | |
| Gesundheitsforschung | --- | --- | |
| PARTEILOSE WG "BRD" | --- | --- | |
| Schöner Leben | --- | --- | |
| V-Partei³ | --- | --- |
53,67 %