| Wahlberechtigte | 365 | |
| Wähler/innen | 229 | 62,74 % |
| ungültige Stimmen | 1 | 0,44 % |
| gültige Stimmen | 228 | 99,56 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Kramer, SPD | 69 | 30,26 % | |
| Brandt, CDU | 100 | 43,86 % | |
| Kriegeskorte, GRÜNE | 9 | 3,95 % | |
| Schilling, FDP | 39 | 17,11 % | |
| Specht, PIRATEN | 3 | 1,32 % | |
| Berger-Frerich, DIE LINKE | 8 | 3,51 % | |
| NPD | --- | --- | |
| Die PARTEI | --- | --- | |
| FREIE WÄHLER | --- | --- | |
| BIG | --- | --- | |
| FBI/FWG | --- | --- | |
| ÖDP | --- | --- | |
| Volksabstimmung | --- | --- | |
| TIERSCHUTZliste | --- | --- | |
| AD-Demokraten NRW | --- | --- | |
| AfD | --- | --- | |
| AUFBRUCH C | --- | --- | |
| BGE | --- | --- | |
| DBD | --- | --- | |
| DKP | --- | --- | |
| ZENTRUM | --- | --- | |
| DIE RECHTE | --- | --- | |
| REP | --- | --- | |
| DIE VIOLETTEN | --- | --- | |
| JED | --- | --- | |
| MLPD | --- | --- | |
| PAN | --- | --- | |
| Gesundheitsforschung | --- | --- | |
| PARTEILOSE WG "BRD" | --- | --- | |
| Schöner Leben | --- | --- | |
| V-Partei³ | --- | --- |
62,74 %