| Wahlberechtigte | 1.282 | |
| Wähler/innen | 705 | 54,99 % |
| ungültige Stimmen | 7 | 0,99 % |
| gültige Stimmen | 698 | 99,01 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Kramer, SPD | 244 | 34,96 % | |
| Brandt, CDU | 295 | 42,26 % | |
| Kriegeskorte, GRÜNE | 24 | 3,44 % | |
| Schilling, FDP | 77 | 11,03 % | |
| Specht, PIRATEN | 16 | 2,29 % | |
| Berger-Frerich, DIE LINKE | 42 | 6,02 % | |
| NPD | --- | --- | |
| Die PARTEI | --- | --- | |
| FREIE WÄHLER | --- | --- | |
| BIG | --- | --- | |
| FBI/FWG | --- | --- | |
| ÖDP | --- | --- | |
| Volksabstimmung | --- | --- | |
| TIERSCHUTZliste | --- | --- | |
| AD-Demokraten NRW | --- | --- | |
| AfD | --- | --- | |
| AUFBRUCH C | --- | --- | |
| BGE | --- | --- | |
| DBD | --- | --- | |
| DKP | --- | --- | |
| ZENTRUM | --- | --- | |
| DIE RECHTE | --- | --- | |
| REP | --- | --- | |
| DIE VIOLETTEN | --- | --- | |
| JED | --- | --- | |
| MLPD | --- | --- | |
| PAN | --- | --- | |
| Gesundheitsforschung | --- | --- | |
| PARTEILOSE WG "BRD" | --- | --- | |
| Schöner Leben | --- | --- | |
| V-Partei³ | --- | --- |
54,99 %